Manila NAIA Airport Guide 2026
Ninoy Aquino International Airport (NAIA), IATA code MNL, is the Philippines' main international gateway and the busiest airport in the country. Located in Pasay City, Metro Manila, NAIA handles over 47 million passengers annually across four terminals. While notorious for congestion and long queues, recent improvements have streamlined the experience. This guide covers everything you need to know: terminals, transport, immigration, airlines, and practical tips.
Airport Overview
| Detail | Information |
|---|---|
| IATA Code | MNL |
| Official Name | Ninoy Aquino International Airport (NAIA) |
| Location | Pasay City, Metro Manila |
| Terminals | 4 (Terminal 1, 2, 3, 4) |
| Distance to Makati | 7 km (30 min - 2 hours depending on traffic) |
| Distance to BGC | 10 km (30 min - 2 hours) |
| WiFi | Free WiFi available in all terminals |
| Currency Exchange | Available in all terminals (better rates in city) |
Terminal Guide
Terminal 1 - International
The original international terminal. Handles most foreign airlines including Singapore Airlines, Cathay Pacific, Emirates, Korean Air, Japan Airlines, Qatar Airways, and others. Recently renovated with improved facilities. Check-in counters, duty-free shops, restaurants, lounges.
Terminal 2 - Philippine Airlines
Dedicated to Philippine Airlines (PAL) for both domestic and international flights. The newest and most comfortable terminal. PAL Mabuhay Lounge available for business class and frequent flyers. Direct access to NAIA Expressway.
Terminal 3 - Cebu Pacific & International
The largest terminal. Home to Cebu Pacific (5J) domestic and international flights, AirAsia, and several international carriers including Delta, KLM, and Eva Air. Most modern facilities, largest food court, extensive duty-free shopping. Connected to the NAIA Expressway.
Terminal 4 - Domestic Budget
Small domestic terminal for AirSWIFT and some smaller carriers. Limited facilities. Check-in and boarding is quicker due to lower passenger volume. Used for flights to El Nido (AirSWIFT), some domestic routes.
Transport to/from NAIA
| Transport | Cost | Time to Makati | Notes |
|---|---|---|---|
| Grab | ₱200-500 | 30-90 min | Best option. Book via app. Follow pickup signs in arrivals. |
| Airport taxi (coupon) | ₱300-600 | 30-90 min | Fixed-price coupon from official desk. More expensive than Grab. |
| Regular metered taxi (yellow) | ₱150-400 | 30-90 min | Flagdown ₱70. Insist on meter. Avoid drivers quoting fixed price. |
| Airport bus (UBE Express) | ₱150-300 | 45-120 min | Routes to Makati, BGC, Cubao. Comfortable. Less frequent at night. |
| Hotel shuttle | Free-₱500 | 30-90 min | Many hotels offer free or paid airport pickup. Arrange in advance. |
| Car rental | ₱2,000+/day | 30-90 min | Available at all terminals. Not recommended for Manila first-timers due to traffic. |
Traffic warning: Manila traffic is among the worst in the world. During peak hours (7-10am, 4-8pm), a 7km trip to Makati can take 2+ hours. Plan accordingly. Use the NAIA Expressway and Skyway for faster routes.
Popular Routes from Manila
International Routes
| Destination | Code | Airlines | Flight Numbers |
|---|---|---|---|
| Singapore | SIN | Cebu Pacific, Air Canada, Air New Zealand, Philippine Airlines, Singapore Airlines, Scoot | 5J817, AC5936, NZ3429, NZ3439, NZ3437... |
| Hong Kong | HKG | Cebu Pacific, Air Canada, Finnair, British Airways, Cathay Pacific, Philippine Airlines, AirAsia Philippines | 5J114, 5J112, 5J272, 5J110, AC9786... |
| Tokyo Narita | NRT | Cebu Pacific, American Airlines, Japan Airlines, ANA, Philippine Airlines, WestJet, AirAsia Philippines, ZIPAIR | 5J5054, 5J5056, AA8336, AA8337, JL746... |
| Kuala Lumpur | KUL | AirAsia, Firefly, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, AirAsia Philippines | AK583, FY7353, FY7355, FY7351, MH705... |
| Taipei | TPE | Cebu Pacific, EVA Air, China Airlines, Starlux Airlines, Philippine Airlines, AirAsia Philippines | 5J312, BR278, BR272, CI9806, CI9800... |
| Bangkok | BKK | Cebu Pacific, Air Canada, Bangkok Airways, Philippine Airlines, Thai Airways | 5J929, AC7421, PG4394, PG4392, PR730... |
| Doha | DOH | Iberia, Philippine Airlines, Qatar Airways | IB6384, IB6348, PR684, QR4946, QR933... |
| Dubai | DXB | Cebu Pacific, Emirates, Philippine Airlines | 5J14, 5J18, EK335, EK333, EK337... |
| Tokyo Haneda | HND | American Airlines, ANA, Philippine Airlines | AA8342, NH5334, NH870, PR422, PR3106 |
| Kaohsiung | KHH | Cebu Pacific, Mandarin Airlines, China Airlines, Philippine Airlines, AirAsia Philippines | 5J344, AE5322, CI712, PR3300, Z2132 |
| Osaka Kansai | KIX | Cebu Pacific, ANA, Philippine Airlines | 5J828, NH5330, NH5314, PR408, PR412 |
| Seoul Incheon | ICN | Korean Air, Asiana Airlines, Philippine Airlines, AirAsia Philippines | KE622, OZ702, PR402, Z2884 |
| Quanzhou | JJN | Xiamen Air, Philippine Airlines | MF9406, MF818, PR356, PR3232 |
| Riyadh | RUH | Philippine Airlines, Saudia | PR654, PR3321, SV6802, SV861 |
| Bahrain | BAH | Gulf Air, MIAT Mongolian, Philippine Airlines | GF155, OM155, PR3265 |
| Guangzhou | CAN | China Southern | CZ3092, CZ3078, CZ398 |
| Paris CDG | CDG | Air France, KLM, SAS | AF209, KL2375, SK9989 |
| Nagoya | NGO | Cebu Pacific, ANA, Philippine Airlines | 5J5038, NH5326, PR438 |
| San Francisco | SFO | Philippine Airlines, United Airlines | PR104, UA810, UA190 |
| Fukuoka | FUK | ANA, Philippine Airlines | NH5328, PR426 |
Domestic Routes
| Destination | Code | Airlines | Flight Numbers |
|---|---|---|---|
| Caticlan/Boracay | MPH | PAL Express, Cebu Pacific, Malaysia Airlines, ANA, Philippine Airlines, Singapore Airlines, AirAsia Philippines | 2P2037, 2P2043, 2P2045, 2P2041, 2P2039... |
| Cebu | CEB | PAL Express, Cebu Pacific, China Airlines, Malaysia Airlines, ANA, Philippine Airlines, Singapore Airlines, AirAsia Philippines | 2P2867, 2P2849, 2P2859, 2P2853, 5J573... |
| Davao | DVO | PAL Express, Cebu Pacific, China Airlines, Garuda Indonesia, Malaysia Airlines, ANA, Philippine Airlines, Singapore Airlines | 2P2813, 2P2815, 2P2817, 2P2819, 5J959... |
| Bacolod | BCD | PAL Express, Cebu Pacific, Malaysia Airlines, ANA, Philippine Airlines, Singapore Airlines | 2P2133, 2P2135, 2P2131, 5J475, 5J483... |
| Cagayan de Oro | CGY | PAL Express, Cebu Pacific, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Singapore Airlines, AirAsia Philippines | 2P2521, 2P2525, 2P2533, 5J391, 5J377... |
| Tacloban | TAC | PAL Express, Cebu Pacific, Malaysia Airlines, ANA, Philippine Airlines, Singapore Airlines, AirAsia Philippines | 2P2985, 2P2987, 5J659, 5J653, 5J651... |
| Iloilo | ILO | PAL Express, Cebu Pacific, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Singapore Airlines, AirAsia Philippines | 2P2143, 2P2141, 5J2261, 5J457, 5J453... |
| Puerto Princesa | PPS | PAL Express, Cebu Pacific, Malaysia Airlines, ANA, Philippine Airlines, Singapore Airlines, AirAsia Philippines | 2P2787, 2P2785, 5J645, 5J635, MH4588... |
| Bicol/Legazpi | DRP | PAL Express, Cebu Pacific, Philippine Airlines, Singapore Airlines | 2P2919, 2P2925, 2P2923, 5J319, 5J323... |
| Bohol/Panglao | TAG | PAL Express, Cebu Pacific, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, AirAsia Philippines | 2P2777, 2P2773, 5J685, 5J615, 5J617... |
| Zamboanga | ZAM | PAL Express, Cebu Pacific, Philippine Airlines, Singapore Airlines | 2P2953, 2P2997, 5J857, 5J859, 5J853... |
| Butuan | BXU | PAL Express, Cebu Pacific, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Singapore Airlines | 2P2938, 2P2941, 5J791, 5J787, 5J789... |
| Dumaguete | DGT | PAL Express, Cebu Pacific, ANA, Philippine Airlines | 2P2545, 2P2543, 5J629, 5J631, 5J623... |
| General Santos | GES | Cebu Pacific, Philippine Airlines | 5J993, 5J989, 5J991, 5J995, PR455... |
| Cauayan | CYZ | PAL Express, Cebu Pacific, Philippine Airlines | 2P2018, 5J196, 5J192, PR2018 |
Tips for NAIA
- Check your terminal: Confirm which terminal your airline uses BEFORE heading to the airport. Terminals are not within walking distance.
- Arrive early: 3 hours before international flights, 2 hours before domestic. NAIA queues can be long, especially during peak hours and holidays.
- eTravel form: Complete the eTravel registration at eTravel.gov.ph within 72 hours before arrival. You will need the QR code for immigration.
- Terminal fee: Included in your ticket price. No separate payment needed.
- SIM cards: Buy a Globe or Smart SIM at the airport arrivals hall (₱40-300 with data). Register with your passport.
- Currency exchange: Airport rates are worse than city rates. Change only what you need at the airport. Better rates at SM Malls and authorized money changers in Makati.
- Lounge access: Priority Pass accepted at some lounges. PAGSS lounges available for ₱850-1,200 in most terminals.
- Connecting flights: If connecting between terminals, use the free inter-terminal shuttle (every 15-20 min) or take a Grab/taxi. Allow 2-3 hours minimum for inter-terminal connections.