Cebu Airport Arrivals (CEB) 2026
Scheduled arrival flights at Mactan-Cebu International Airport (CEB). The table below shows flights with airlines, origins, times and status from the Departra flight database.
Schedule data from Friday, 27 February 2026. Times shown are local scheduled times. Check your airline for real-time updates.
Arrival Schedule - CEB
| Time | Flight | Airline | Origin | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:05 | CI9565 | China Airlines | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Landed |
| 08:05 | PR1851 | Philippine Airlines | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Landed |
| 08:30 | 5J2501 | Cebu Pacific | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Landed |
| 10:00 | Z2781 | Z2 | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 10:00 | 5J551 | Cebu Pacific | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Active |
| 10:35 | MH5553 | Malaysia Airlines | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 10:35 | PR2849 | Philippine Airlines | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 10:35 | 2P2849 | 2P | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 11:15 | BR281 | EVA Air | Taiwan Taoyuan International Airport (TPE) | 2 | Scheduled |
| 11:20 | LX9525 | Swiss International Air Lines | Hong Kong International Airport (HKG) | 2 | Active |
| 11:20 | AY5113 | Finnair | Hong Kong International Airport (HKG) | 2 | Active |
| 11:20 | AC9767 | Air Canada | Hong Kong International Airport (HKG) | 2 | Active |
| 11:20 | CX921 | Cathay Pacific | Hong Kong International Airport (HKG) | 2 | Active |
| 11:20 | PR3201 | Philippine Airlines | Hong Kong International Airport (HKG) | 2 | Active |
| 11:20 | LH7007 | Lufthansa | Hong Kong International Airport (HKG) | 2 | Active |
| 11:40 | Z27113 | Z2 | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | Active |
| 11:55 | 5J565 | Cebu Pacific | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 12:00 | SQ8556 | Singapore Airlines | Singapore Changi Airport (SIN) | 2 | Active |
| 12:00 | AC5942 | Air Canada | Singapore Changi Airport (SIN) | 2 | Active |
| 12:00 | TR384 | Scoot | Singapore Changi Airport (SIN) | 2 | Active |
| 12:05 | TW121 | Tway Air | Incheon International Airport (ICN) | - | Active |
| 12:15 | 5J585 | Cebu Pacific | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 13:00 | 2P2853 | 2P | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 13:00 | CI8925 | China Airlines | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 13:00 | PR2853 | Philippine Airlines | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 13:00 | MH4580 | Malaysia Airlines | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 13:25 | 5J5063 | Cebu Pacific | Narita International Airport (NRT) | 2 | Active |
| 14:35 | 5J241 | Cebu Pacific | Hong Kong International Airport (HKG) | 2 | Scheduled |
| 15:10 | PR2867 | Philippine Airlines | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 15:10 | CI8933 | China Airlines | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 15:10 | 2P2867 | 2P | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 15:10 | SQ5091 | Singapore Airlines | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 15:35 | EK338 | Emirates | Dubai International Airport (DXB) | I | Active |
| 16:25 | 5J581 | Cebu Pacific | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 17:45 | 5J571 | Cebu Pacific | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 18:25 | CX915 | Cathay Pacific | Hong Kong International Airport (HKG) | 2 | Scheduled |
| 18:25 | NH5261 | All Nippon Airways | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 18:25 | 2P2859 | 2P | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 18:25 | SQ5087 | Singapore Airlines | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 18:25 | CI8927 | China Airlines | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 18:25 | PR2859 | Philippine Airlines | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 18:25 | PR3197 | Philippine Airlines | Hong Kong International Airport (HKG) | 2 | Scheduled |
| 18:35 | JX783 | JX | Taiwan Taoyuan International Airport (TPE) | 2 | Scheduled |
| 19:00 | 5J573 | Cebu Pacific | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 19:05 | Z2787 | Z2 | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 19:15 | NH5323 | All Nippon Airways | Narita International Airport (NRT) | 2 | Scheduled |
| 19:15 | PR433 | Philippine Airlines | Narita International Airport (NRT) | 2 | Scheduled |
| 19:15 | AA8341 | American Airlines | Narita International Airport (NRT) | 2 | Scheduled |
| 20:20 | 5J557 | Cebu Pacific | Ninoy Aquino International Airport (MNL) | 1 | Scheduled |
| 21:25 | Z27115 | Z2 | Kuala Lumpur International Airport (KUL) | 2 | Scheduled |
| 22:10 | UA32 | United Airlines | Narita International Airport (NRT) | 2 | Scheduled |
| 22:20 | KE601 | Korean Air | Incheon International Airport (ICN) | 2 | Scheduled |
52 scheduled arrivals shown.
Arrival Tips for Cebu Airport
- Immigration (international): Terminal 2 handles all international arrivals. Have passport, eTravel QR code and return ticket ready. Processing is generally faster than Manila.
- SIM cards: Globe and Smart kiosks in both terminals. Buy a prepaid SIM with data for ₱100-300.
- Transport: Grab is the best option to Cebu City (₱150-300). MyBus shuttle to SM City Cebu (₱25) is the budget choice. For Mactan beach resorts, a short taxi ride (₱100-200).
- To Bohol: Head to Pier 1 for OceanJet ferry (30-45 min by taxi). Ferries to Tagbilaran run multiple times daily (2 hours, ₱500-800).
- To Moalboal/Oslob: Go to Cebu South Bus Terminal. Buses to Moalboal (3 hours, ₱150) and Oslob (3-4 hours, ₱180) run frequently.
Quick Links
FAQ
Take a taxi or Grab to Pier 1 in Cebu City (30-45 min, PHP 150-300). Then OceanJet fast ferry to Tagbilaran, Bohol (2 hours, PHP 500-800). Multiple sailings daily.
All international flights arrive at Terminal 2, the newer resort-inspired terminal. Domestic flights arrive at Terminal 1. Both are within the same airport complex.